根據《2024年吉安市中等專業學校面向社會公開招聘非編人員公告》要求,招聘領導小組已于2024年8月10日完成考試環節,其中01-語文教師、06-英語老師、07-體育教師、08-計算機老師設置多個考試考場,以上四個崗位的面試最終成績為考生面試修正成績(考生面試修正成績=應聘人員原始面試成績×修正系數(修正系數=同一崗位的全體應考生有效面試成績平均值÷本考場考生有效面試成績平均值)),F根據考試成績從高分到低分的順序,原則上按每個崗位招聘計劃數1:1的比例確定擬入闈資格審查人員名單(實際應考人數未達到招聘計劃數時,則按照應試的最后一名考生成績(不低于70分)確定擬入闈資格審查人員名單),F將有關安排公告如下:
一、擬入闈資格審查人員名單
崗位序號及名稱 | 準考證號 | 姓名 | 面試成績 | 最終成績 | 總排名 | 入闈情況 | 備注 |
01-語文教師 | 20240100007 | 上官 千千 | 88.84 | 87.41 | 1 | 擬入闈 | |
20240100063 | 郭強強 | 86.00 | 85.90 | 2 | 擬入闈 | |
20240100018 | 陳馨 | 87.03 | 85.63 | 3 | 擬入闈 | |
20240100060 | 劉雪花 | 84.42 | 84.32 | 4 | 擬入闈 | |
20240100057 | 李麗琳 | 84.38 | 84.28 | 5 | 擬入闈 | |
20240100036 | 習娜 | 82.70 | 83.96 | 6 | 擬入闈 | |
20240100016 | 鄧康燕 | 85.27 | 83.90 | 7 | 擬入闈 | |
20240100076 | 肖萱 | 85.00 | 83.87 | 8 | 擬入闈 | |
02-思政教師 | 20240200091 | 賴詩琪 | 84.07 | 84.07 | 1 | 擬入闈 | |
20240200089 | 胡倩 | 82.36 | 82.36 | 2 | 擬入闈 | |
03-歷史教師 | / | / | / | / | / | / | 未開考 |
04-物理教師 | 20240400096 | 劉紫琪 | 76.89 | 76.89 | 1 | 擬入闈 | |
05-數學教師 | 202405000100 | 李慧敏 | 80.56 | 80.56 | 1 | 擬入闈 | |
202405000111 | 李靜茹 | 80.23 | 80.23 | 2 | 擬入闈 | |
202405000112 | 周麗霞 | 79.43 | 79.43 | 3 | 擬入闈 | |
202405000108 | 黃成 | 78.83 | 78.83 | 4 | 擬入闈 | |
20240500099 | 郭智鵬 | 78.56 | 78.56 | 5 | 擬入闈 | |
202405000109 | 周影 | 77.16 | 77.16 | 6 | 擬入闈 | |
202405000105 | 胡靈美 | 73.89 | 73.89 | 7 | 擬入闈 | |
06-英語教師 | 202406000125 | 肖昱容 | 87.30 | 88.55 | 1 | 擬入闈 | |
202406000160 | 朱俊男 | 88.00 | 87.74 | 2 | 擬入闈 | |
202406000134 | 謝茗廬 | 86.33 | 87.57 | 3 | 擬入闈 | |
202406000162 | 殷世思 | 87.87 | 87.26 | 4 | 擬入闈 | |
202406000129 | 郭夢穎 | 84.87 | 86.08 | 5 | 擬入闈 | |
202406000179 | 張萬芳 | 84.40 | 83.82 | 6 | 擬入闈 | |
202406000146 | 劉曼希 | 83.83 | 83.58 | 7 | 擬入闈 | |
202406000201 | 張情 | 84.01 | 83.45 | 8 | 擬入闈 | |
07-體育教師 | 202407000229 | 朱玉慧 | 82.69 | 86.32 | 1 | 擬入闈 | |
08-計算機教師 | 202408000287 | 朱鵬鑫 | 88.76 | 89.07 | 1 | 擬入闈 | |
202408000299 | 胡芝蓮 | 86.98 | 87.28 | 2 | 擬入闈 | |
202408000305 | 王瑋翔 | 86.00 | 86.53 | 3 | 擬入闈 | |
202408000319 | 李多明 | 86.00 | 86.53 | 3 | 擬入闈 | |
202408000292 | 張智祥 | 85.77 | 86.07 | 5 | 擬入闈 | |
202408000277 | 朱林海 | 85.76 | 84.87 | 6 | 擬入闈 | |
202408000263 | 陳偉強 | 85.61 | 84.72 | 7 | 擬入闈 | |
202408000300 | 華燦龍 | 83.67 | 84.19 | 8 | 擬入闈 | |
09-電子商務專業教師 | 202409000326 | 蔡鵬斌 | 83.33 | 83.33 | 1 | 擬入闈 | |
202409000328 | 周子涵 | 82.67 | 82.67 | 2 | 擬入闈 | |
10-酒店管理專業教師 | 202410000340 | 李思瑩 | 81.04 | 81.04 | 1 | 擬入闈 | |
11-食品加工工藝專業教師 | 202411000358 | 陳家麗 | 85.53 | 85.53 | 1 | 擬入闈 | |
12-數控專業教師 | 202412000360 | 郭月 | 80.25 | 80.25 | 1 | 擬入闈 | |
13-數控實訓指導教師 | 202413000367 | 周玉紅 | 76.41 | 76.41 | 1 | 擬入闈 | |

三、現場資格審查有關事項
1.資格審查時間:
2024年08月12日(上午08:30-12:00、下午14:30-17:00)
2024年08月13日(上午08:30-12:00、下午14:30-15:30)
2.資格審查地址:吉安市吉州區柳樹塘村10號(吉州區就業之家);擬入闈資格審查人員須在規定時間和地點參加資格審查,未按要求參加資格審查視為自動放棄。
3.資格審查所需材料如下:
(1)準考證、報名登記表(報名系統內下載打。;
(2)本人有效居民身份證原件及復印件(正、反兩面);
(3)畢業證原件及復印件;
(4)取得大專或本科及以上學歷的還需出具中國高等教育學生信息網的《教育部學歷證書電子注冊備案表》;
(5)本人近期(6個月內)一寸免冠正面彩色照片2張;
(6)符合優先招聘條件的須提供相應證明材料原件及復印件;
(7)個人無犯罪記錄證明。
資格審查貫穿招聘工作的全過程。報考人員提交的學歷、專業、年齡等信息和相關材料必須真實、準確、完整、有效。經審查,證件(證明)不全或所提供的證件(證明)與所報崗位資格條件不符以及主要信息不實,影響資格審查或無法完成資格審查的,取消報考人員錄用資格,后果由報考人員自行承擔。
4.因資格審查不合格或自動放棄等原因產生的缺額,按照面試成績從高分到低分的順序進行遞補,后續替補人員不再公示。
請擬入闈資格審查的考生做好相關準備,保持通訊暢通。咨詢電話:13207961608(微信同號);
四、考試成績查詢
考生登錄考試報名系統(http://jarencai.ikaowu.com)進行考試成績查詢。

吉安市中等專業學校
2024年8月11日
